Size guide
|
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| XS | 67 cm | 60 – 64 cm |
| S | 71 cm | 64 – 68 cm |
| M | 75 cm | 68 – 72 cm |
| L | 79 cm | 70 – 76 cm |
This style is made from a stretchy fabric and is designed to fit close to the body. If you're between sizes, we recommend sizing down.
| Size | Shoulder | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| XS | 36 cm | 77 cm | 69.5 cm |
| S | 37 cm | 81 cm | 73.5 cm |
| M | 38 cm | 85 cm | 77.5 cm |
| L | 39 cm | 89 cm | 81.5 cm |
Designed for a relaxed everyday fit. Measurements are taken from the garment laid flat.
| Size | Waist | Hip | Outseam |
|---|---|---|---|
| 25 | 65 cm | 90 cm | 102 cm |
| 26 | 67 cm | 93 cm | 103 cm |
| 27 | 70 cm | 95 cm | 104 cm |
| 28 | 72 cm | 98 cm | 105 cm |
| 29 | 75 cm | 100 cm | 106 cm |
| 30 | 77 cm | 103 cm | 107 cm |
If you are between sizes, we recommend sizing up for a more relaxed fit.